<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Jobexpress.pl &#187; kryzys</title>
	<atom:link href="http://blog.jobexpress.pl/tag/kryzys/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.jobexpress.pl</link>
	<description>Rynek pracy bez tajemnic. Nowości, informacje, porady</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 16:21:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Pakiet pogrzebowy, implanty i słodka zemsta</title>
		<link>http://blog.jobexpress.pl/2010/10/27/pakiet-pogrzebowy-implanty-i-slodka-zemsta/</link>
		<comments>http://blog.jobexpress.pl/2010/10/27/pakiet-pogrzebowy-implanty-i-slodka-zemsta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 13:18:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Piotr Rzebko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wieści z rynku pracy]]></category>
		<category><![CDATA[były szef]]></category>
		<category><![CDATA[CSR]]></category>
		<category><![CDATA[derekrutacja]]></category>
		<category><![CDATA[EB]]></category>
		<category><![CDATA[kreatywne CV]]></category>
		<category><![CDATA[kryzys]]></category>
		<category><![CDATA[praca]]></category>
		<category><![CDATA[zemsta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jobexpress.pl/?p=2417</guid>
		<description><![CDATA[Sytuacja gospodarcza wyzwala w pracodawcach i pracownikach niezwykle intensywne zachowania twórcze. Zaś w tych zwolnionych- chęć zemsty, nawet w najbardziej niekonwencjonalny sposób. Kryzys zatrudnienia Niezaprzeczalnie trwa kryzys zatrudnienia. Juan Somavia, dyrektor generalny Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP), postulował przyjęcie Ogólnoświatowego Paktu Zatrudnienia. Zdaniem Somavii, jest to jedyna realna szansa ratowania miejsc pracy. Dominująca polityka gospodarcza generalnie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.jobexpress.pl/2010/10/27/pakiet-pogrzebowy-implanty-i-slodka-zemsta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recepta na kryzys</title>
		<link>http://blog.jobexpress.pl/2009/08/26/540/</link>
		<comments>http://blog.jobexpress.pl/2009/08/26/540/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 08:24:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michał Puczyński</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wieści z rynku pracy]]></category>
		<category><![CDATA[kryzys]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jobexpress.pl/?p=540</guid>
		<description><![CDATA[Startuje długo zapowiadany pakiet antykryzysowy. Jego autorzy rozpływają się w zachwytach, zaś polityczni przeciwnicy wieszczą rychły armageddon. Ale co tak naprawdę ulegnie zmianie? * * * * * * Rząd nie tylko ma nadzieję, że kontuzjowane kryzysem firmy unikną bankructwa i zatrzymają swoich pracowników. Autorzy pakietu liczą również na to, że zmniejszy się bezrobocie. W [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.jobexpress.pl/2009/08/26/540/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studenci zyskują na kryzysie</title>
		<link>http://blog.jobexpress.pl/2009/08/13/studenci-zyskuja-na-kryzysie/</link>
		<comments>http://blog.jobexpress.pl/2009/08/13/studenci-zyskuja-na-kryzysie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 07:10:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michał Puczyński</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wieści z rynku pracy]]></category>
		<category><![CDATA[kryzys]]></category>
		<category><![CDATA[studenci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jobexpress.pl/?p=423</guid>
		<description><![CDATA[Uwaga, studenci &#8211; kończą się czasy jedzenia chińskich zupek na śniadanie, obiad, kolację i deser. Od teraz powinno wam starczać na więcej, bowiem &#8211; jak informuje &#8222;Przekrój&#8221; &#8211; ceny wynajmu pokojów spadają. foto: Paul Keleher Bezpośrednią przyczyną spadku cen jest kryzys. Zasada jego oddziaływania na rynek jest bardzo prosta: ludzie mają mniej pieniędzy, więc wynajmują [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.jobexpress.pl/2009/08/13/studenci-zyskuja-na-kryzysie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nie wyjeżdżamy już na saksy</title>
		<link>http://blog.jobexpress.pl/2009/06/12/nie-wyjezdzamy-juz-na-saksy/</link>
		<comments>http://blog.jobexpress.pl/2009/06/12/nie-wyjezdzamy-juz-na-saksy/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 08:21:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michał Puczyński</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wieści z rynku pracy]]></category>
		<category><![CDATA[emigracja]]></category>
		<category><![CDATA[kryzys]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jobexpress.pl/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[Coraz mniej Polaków wyjeżdża do pracy za granicą &#8211; podaje portal Gazetapraca.pl, powołując się na dane GUS-u. W poszukiwaniu zatrudnienia w 2008 r. wyjechało z kraju 30 tyś. osób &#8211; o 5,5 tyś. mniej niż w 2007. Główną przyczyną spadku popularności emigracji jest kryzys. Drugim powodem jest wzrost kosztów wyjazdu i utrzymania, a także cen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.jobexpress.pl/2009/06/12/nie-wyjezdzamy-juz-na-saksy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ponad połowa Internautów nie odczuwa skutków kryzysu</title>
		<link>http://blog.jobexpress.pl/2009/05/27/ponad-polowa-internautow-nie-odczuwa-skutkow-kryzysu/</link>
		<comments>http://blog.jobexpress.pl/2009/05/27/ponad-polowa-internautow-nie-odczuwa-skutkow-kryzysu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 07:36:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michał Puczyński</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wieści z rynku pracy]]></category>
		<category><![CDATA[ankieta]]></category>
		<category><![CDATA[kryzys]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jobexpress.pl/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[Aż 54% Internautów, którzy wzięli udział w badaniu Omnibus-Online, odpowiedziało że nie odczuwa skutków kryzysu &#8211; informuje portal Interaktywnie.com. Najczęściej zauważaną niedogodnością jest wstrzymanie podwyżek, zaś najbardziej dotknięte kryzysem zostały osoby pomiędzy 25 a 34 rokiem życia. W związku z kryzysem pracownikom doskwierają także zwolnienia, brak premii i zmniejszenie pensji, a takie problemy jak spadek [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.jobexpress.pl/2009/05/27/ponad-polowa-internautow-nie-odczuwa-skutkow-kryzysu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recepta na kryzys</title>
		<link>http://blog.jobexpress.pl/2009/05/22/recepta-na-kryzys/</link>
		<comments>http://blog.jobexpress.pl/2009/05/22/recepta-na-kryzys/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 09:15:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michał Puczyński</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wieści z rynku pracy]]></category>
		<category><![CDATA[kryzys]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jobexpress.pl/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[Reakcje na kryzys bywają skrajnie różne. U jednych wywoła on depresję, inni potraktują go jak wyzwanie. Aby nie dać się mu sparaliżować, ważne jest, by zawczasu stworzyć plan działania &#8211; przekonuje Brian Tracy, słynny doradca biznesowy, którego książki przetłumaczono na 35 języków, w wywiadzie udzielonym Gazecie Wyborczej. Negatywne reakcje na pogarszającą się sytuację finansową są [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.jobexpress.pl/2009/05/22/recepta-na-kryzys/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

